| Сведения об отходе по БДО РПН | |
|---|---|
| Процесс образования отхода | Перепревание навоза в процессе хранения |
| Вероятные компоненты состава отхода | экскрименты животных |
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Фосфор | 0,15 |
| Органические вещества | 76,13 |
| Минеральные вещества | 8,05 |
| Калий | 6,97 |
| Вода | 2,5 |
| Азот | 6,2 |
Источник информации:
Лабораторные исследования компонентного состава проб отходов.