| Сведения об отходе по БДО РПН | |
|---|---|
| Процесс образования отхода | Содержание диких животных |
| Вероятные компоненты состава отхода | опилки древесные, вода, экскрименты животных, грунт, песок |
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Древесина | 64,711 |
| Влажность | 33,255 |
| Фосфор | 0,002 |
| Азот общий | 0,986 |
| Азот аммонийный | 0,2 |
| Кальций | 0,826 |
| Калий | 0,02 |
Источник информации:
Лабораторные исследования компонентного состава проб отходов.