| Сведения об отходе по БДО РПН | |
|---|---|
| Процесс образования отхода | Зачистка оборудования при пропарке древесины |
| Вероятные компоненты состава отхода | вода, древесина, механические примеси |
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| вода | 8,2 |
| древесина | 86,4 |
Источник информации:
Протокол анализа проб отходов
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| древесина (куски, опил, щепа) | 60 |
| сор | 20 |
| вода | 20 |
Источник информации:
Лабораторные исследования компонентного состава проб отходов.