| Сведения об отходе по БДО РПН | |
|---|---|
| Процесс образования отхода | Очистка обедненного рассола каменной соли в производстве хлора методом мембранного электролиза |
| Вероятные компоненты состава отхода | перфторат, натрия хлорид, нанофильтры фторполимерные |
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Фторсодержащие полимеры | 68 |
| Сульфаты | 27 |
| механические примеси | 5 |
Источник информации:
Лабораторные исследования компонентного состава проб отходов.