| Сведения об отходе по БДО РПН | |
|---|---|
| Процесс образования отхода | Использование по назначению с утратой потребительских свойств |
| Вероятные компоненты состава отхода | бумага |
| Примечание о компонентном составе | Отход может содержать силикон и клей в виде покрытия |
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| целлюлоза | 55,1 |
| канифольный клей | 0,55 |
| сернокислый глинозем | 0,83 |
| каолин | 5,51 |
| дисперсионный поливинилацетат | 33,63 |
| олеат натрия | 0,17 |
| дибутилфталат | 4,04 |
| казеинат аммония | 0,17 |
Источник информации:
Лабораторные исследования компонентного состава проб отходов.