Top
Код: 4 50 000 00 00 0

Наименование:

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПРОЧИЕ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА (кроме отходов строительных материалов, вошедших в Блок 8)

Расшифровка кода:

4 50 000 00 00 0
4
Номер блока ФККО
Блок 4. Отходы потребления производственные и непроизводственные; материалы, изделия, утратившие потребительские свойства, не вошедшие в блоки 1 - 3,
50 000 00
00
Код агрегатного состояния и физической формы вида отхода
00 Не требует определения агрегатного состояния и физической формы

Содержит в своем составе:

4 51 000 00 00 0 Отходы стекла и изделий из стекла
4 51 100 00 00 0 Отходы стекла и изделий из стекла незагрязненные
4 51 101 00 20 5 лом изделий из стекла
4 51 102 00 20 5 тара стеклянная незагрязненная
4 51 102 02 20 4 тара стеклянная от химических реактивов незагрязненная
4 51 400 00 00 0 Отходы стекловолокна и продукции на его основе
4 51 421 11 61 4 отходы стеклоткани незагрязненные
4 51 421 21 61 5 отходы стекловолоконной изоляции
4 51 441 01 29 4 отходы стеклолакоткани
4 51 460 00 00 0 Отходы упаковки из стеклоткани
4 51 461 61 60 4 упаковка из стекловолокна, загрязненная термоэластопластиком
4 51 800 00 00 0 Отходы стекла и изделий из стекла загрязненные
4 51 810 00 00 0 Тара стеклянная загрязненная
4 51 811 00 00 0 Отходы тары стеклянной, загрязненной неорганическими веществами
4 51 811 07 51 4 тара стеклянная, загрязненная фосфорной кислотой
4 51 811 11 29 4 тара стеклянная, загрязненная мышьяком
4 51 812 00 00 0 Отходы тары стеклянной, загрязненной негалогенированными органическими веществами
4 51 812 11 51 4 тара стеклянная, загрязненная негалогенированными органическими веществами, не содержащими гетероатомы
4 51 812 81 51 4 тара стеклянная, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
4 51 813 00 00 0 Отходы тары стеклянной, загрязненной галогенированными органическими веществами
4 51 813 51 51 4 тара стеклянная, загрязненная органическими растворителями, включая галогенсодержащие (содержание не более 2%)
4 51 816 00 00 0 Отходы тары стеклянной, загрязненной пищевыми продуктами
4 51 816 11 51 4 тара стеклянная бракованная, загрязненная алкогольными напитками
4 51 819 00 00 0 Отходы тары стеклянной, загрязненной прочими химическими продуктами
4 51 819 11 51 3 тара стеклянная от химических реактивов в смеси, загрязненная органическими веществами, в том числе галогенсодержащими (содержание растворителей не более 10%)
4 51 819 13 51 4 тара стеклянная от химических реактивов в смеси, загрязненная неорганическими кислотами и органическими растворителями
4 51 819 25 51 4 тара стеклянная, загрязненная негалогенированными органическими растворителями (содержание растворителей менее 15%)
4 51 819 65 51 4 тара стеклянная, загрязненная оловоорганическими соединениями
4 51 819 71 51 4 тара стеклянная, загрязненная дезинфицирующими средствами, содержащими хлор
4 51 900 00 00 0 Прочие изделия из стекла, утратившие потребительские свойства
4 55 000 00 00 0 Отходы изделий из асбеста
4 55 100 00 00 0 Отходы асбестовых тканей, полотна ровницы, шнуров, волокон
4 55 111 11 62 4 отходы асбестовой ткани с добавлением хлопковых волокон незагрязненные
4 55 131 11 51 4 отходы асбестового шнура незагрязненные
4 55 131 12 62 4 отходы асбестового шнура с добавлением хлопковых волокон незагрязненные
4 55 151 11 62 4 отходы асбестовой ткани с добавлением хлопковых волокон загрязненной
4 55 200 00 00 0 Отходы прокладочных материалов и прокладок из них, втулки сальниковые отработанные
4 55 211 11 52 4 отходы прокладочных материалов из асбеста и графита
4 55 300 00 00 0 Отходы потребления асбокартона, асбобумаги, фильтр-пластин, фильтр-волокон
4 55 310 01 20 4 отходы пленкоасбокартона незагрязненные
4 55 320 01 20 4 отходы асбестовой бумаги
4 55 500 00 00 0 Изделия из асбоцемента, утратившие потребительские свойства (трубы, муфты, листы волнистые и плоские, кусковые отходы и лом)
4 55 510 00 00 0 Изделия из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные
4 55 510 02 51 4 листы волнистые и плоские, утратившие потребительские свойства, незагрязненные
4 55 510 99 51 4 лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные
4 55 520 00 00 0 Изделия из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, загрязненные
4 55 700 00 00 0 Отходы резиноасбестовых изделий (паронит, шайбы и прокладки из него, детали резиноасбестовые), листов асбостальных и изделий из них, полотен армированных
4 55 700 00 71 4 отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные
4 55 711 11 71 3 отходы резиноасбестовых изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов более 2%)
4 55 711 12 52 4 отходы резиноасбестовых изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 2%)
4 55 711 21 51 4 отходы изделий из паронита, загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 10%)
4 55 721 11 52 4 отходы резиноасбестовых изделий, загрязненные карбонатами щелочноземельных металлов
4 55 751 11 71 4 отходы асбостальных листов
4 55 800 00 00 0 Отходы волокна и тканей минеральных асбестсодержащих (лента асбестостеклянная и асбестолавсановая, манжеты асбестовые и асборезиновые, кольца асбографитовые)
4 55 900 00 00 0 Прочие отходы потребления изделий из асбеста
4 55 901 01 61 4 изделия из фрикционных материалов на основе асбеста, используемые для тормозов, сцеплений или аналогичных устройств, отработанные
4 55 911 11 60 4 отходы асбокартона, асбошнура в смеси незагрязненные
4 55 921 11 60 4 отходы асбеста при использовании асбестовых изделий технического назначения
4 55 931 11 60 3 отходы изделий из асбеста, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)
4 56 000 00 00 0 Отходы абразивных материалов и изделий
4 56 100 00 00 0 Отходы абразивных изделий
4 56 100 01 51 5 абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов
4 56 151 11 51 4 лом абразивных кругов, загрязненных бериллием в количестве менее 1%
4 56 161 11 51 4 изделия абразивные, загрязненные нефтесодержащими пастами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
4 56 200 00 00 0 Отходы абразивных материалов
4 56 200 01 29 5 шкурка шлифовальная отработанная
4 56 200 51 42 4 отходы абразивных материалов в виде пыли
4 56 200 52 41 4 отходы абразивных материалов в виде порошка
4 56 211 11 42 2 отходы абразивных материалов, с преимущественным содержанием полирита
4 56 212 11 51 4 отходы щеток деревянных волосяных для шлифовки изделий, утратившие потребительские свойства
4 56 215 21 52 5 лента шлифовальная на основе из натуральных материалов отработанная
4 56 300 00 00 0 Отходы изделий для полирования
4 56 311 11 51 4 полировальники тканевые полимерные отработанные
4 56 311 21 51 4 полировальники тканевые войлочные отработанные
4 56 311 31 61 5 полировальные круги из натуральных волокон, загрязненные полировальной пастой на основе оксида кальция
4 56 312 21 51 3 отходы кругов войлочных, загрязненных полировальной пастой на основе оксида хрома
4 56 312 22 51 4 отходы кругов войлочных, загрязненных нефтепродуктами и абразивом
4 56 312 31 62 4 шерсть и войлок полировальные, загрязненные полимерами и абразивной пастой
4 56 313 11 52 4 щетки волосяные шлифовальные, утратившие потребительские свойства
4 57 000 00 00 0 Отходы теплоизоляционных материалов, не вошедшие в другие группы
4 57 100 00 00 0 Отходы теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна
4 57 110 00 00 0 Отходы минерального волокна теплоизоляционного незагрязненные
4 57 111 01 20 4 отходы шлаковаты незагрязненные
4 57 112 01 20 4 отходы базальтового волокна и материалов на его основе
4 57 112 11 60 5 отходы теплоизоляционного материала на основе базальтового волокна практически неопасные
4 57 119 01 20 4 отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные
4 57 120 00 00 0 Отходы минерального волокна теплоизоляционного загрязненные
4 57 121 11 61 4 отходы шлаковаты, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
4 57 123 12 61 4 теплоизоляционный материал на основе базальтового волокна, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)
4 57 200 00 00 0 Отходы сыпучих теплоизоляционных материалов
4 57 201 01 20 4 песок перлитовый вспученный, утративший потребительские свойства, незагрязненный
4 57 201 02 20 5 керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязненный
4 57 201 22 20 4 отходы изоляционных материалов на основе вермикулита вспученного
4 57 421 11 52 4 плиты перлитоцементные теплоизоляционные, утратившие потребительские свойства
4 57 511 11 20 4 отходы пробковых теплоизоляционных материалов незагрязненные
4 58 321 11 49 4 отходы пемзы незагрязненной
4 58 400 00 00 0 Отходы продукции минеральной неметаллической, содержащей прочие неметаллические материалы
4 58 411 11 52 5 отходы мишеней из бетона в картонной оболочке
4 59 000 00 00 0 Отходы продукции минеральной неметаллической прочей
4 59 100 00 00 0 Отходы керамических материалов и изделий
4 59 110 00 00 0 Отходы керамических изделий
4 59 110 01 51 5 лом керамических изоляторов
4 59 110 11 71 5 лом фарфоровых и стеклянных изоляторов в смеси незагрязненный
4 59 110 21 51 4 изделия керамические производственного назначения, утратившие потребительские свойства, малоопасные
4 59 110 99 51 5 керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства, незагрязненные
4 59 111 11 51 5 лом и отходы труб керамических незагрязненных
4 59 121 11 51 5 керамические изделия технического назначения отработанные незагрязненные практически неопасные
4 59 122 11 50 4 изделия фарфоровые и корундовые технические отработанные незагрязненные
4 59 131 31 52 5 керамические дефибрерные камни, утратившие потребительские свойства, незагрязненные
4 59 141 11 51 4 изделия производственного назначения из глинозема, утратившие потребительские свойства, малоопасные
4 59 181 11 52 4 отходы предохранителей и патронов, утратившие потребительские свойства
4 59 311 11 42 4 отходы электроизоляционной слюды в виде пыли
4 59 311 21 52 4 отходы электроизоляционной слюды и изделий из нее
4 59 521 11 51 4 отходы изделий уплотнительных на основе графита
4 59 911 11 40 4 щебень известняковый, доломитовый, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)

Наша компания группы RAIDO – это профессиональная команда, которая уже более 15 лет успешно специализируется на оказании услуг в области утилизации отходов. Мы работаем с различными компаниями, помогая им решать важные экологические проблемы и снижать негативное воздействие на окружающую среду. Мы гордимся тем, что наша компания предоставляет свои услуги на высоком профессиональном уровне и обладает опытом в решении самых сложных задач. Наша команда имеет все необходимые сертификаты и лицензии, а также использует самые современные технологии и оборудование, чтобы обеспечить нашим клиентам максимальный результат. Наши услуги охватывают множество видов отходов, в том числе и НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПРОЧИЕ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, код по классификатору ФККО 45000000000. Мы поможем Вам сократить количество непригодных материалов, а также провести их утилизацию в полном соответствии с требованиями экологических стандартов. Наши специалисты готовы предложить нашим клиентам комплексные решения и сформировать индивидуальную стратегию по утилизации отходов, которая будет соответствовать конкретным потребностям каждой компании. Мы всегда следим за новыми экологическими трендами и обновляем наши методы работы, чтобы предоставлять услуги максимально эффективно. Обратившись к нам, Вы получите профессиональную и качественную помощь в решении проблем утилизации отходов. Мы ценим время и ресурсы наших клиентов, поэтому при выборе наших услуг, вы получаете быстрое и надежное решение задач. С нами Вы можете быть уверены в своей экологической ответственности и быть уверенными, что отходы будут утилизированы соответствующим образом. Не откладывайте экологические проблемы на потом, свяжитесь с нами и получите надежного партнера в решении проблем утилизации отходов. Мы гарантируем Вам профессиональную поддержку и существенную экономию ресурсов компании.

Не стесняйтесь обращаться к нам в любое время.