| Сведения об отходе по БДО РПН | |
|---|---|
| Процесс образования отхода | Использование по назначению с утратой потребительских свойств |
| Вероятные компоненты состава отхода | ртуть, стекло |
| Примечание о компонентном составе | Может содержать керамику |
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Стекло | 79 |
| Металлический стержень | 10 |
| Ртуть металлическая | 11 |
Источник информации:
Приказ ГУПР и ООС МПР России по Ханты-Мансийскому автономному округу № 75-Э от 16 июня 2004 г. "Об утверждении примерного компонентного состава опасных отходов, присутствующих в ФККО, которые не нуждаются в подтверждении класса опасности для окружающей природной среды". Морфологический состав отхода
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Силикаты | 79 |
| Al | 6,7 |
| Цинк | 3,3 |
| Ртуть металлическая (Hg) | 11 |
Источник информации:
Приказ ГУПР и ООС МПР России по Ханты-Мансийскому автономному округу № 75-Э от 16 июня 2004 г. "Об утверждении примерного компонентного состава опасных отходов, присутствующих в ФККО, которые не нуждаются в подтверждении класса опасности для окружающей природной среды". Химический состав отхода
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Стекло | 65,24 |
| Ртуть | 25,66 |
| Алюминий | 9,10 |
Источник информации:
Кузьмин Р.С. Компонентный состав отходов. Часть 1: монография / Р.С. Кузьмин. - Казань.: Дом печати, 2007. - 156 с.
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Стекло марки «360» ГОСТ 1224-71 (оболочка термометра) | 75,34 |
| Стекло марки «360» ГОСТ 1224-71 (трубка капиллярная) | 7,08 |
| Термометрическая жидкость - ртуть | 7,72 |
| Картон мелованный (пластина шкальная) | 8,23 |
| Пробка из натуральной коры (прокладка) | 0,93 |
| Бумага асбестовая БЭ-1 ГОСТ 23779-95 (пробка) | 0,7 |
Источник информации:
Письмо производителя №01/1390 от 25.09.2015 г. ОАО «Термоприбор» о компонентном составе термометров ТТ и СП-64.Название в источнике: Термометры лабораторные ТТ.
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Стекло марки «360» ГОСТ 1224-71 (оболочка термометра) | 62,6 |
| Стекло марки «360» ГОСТ 1224-71 (трубка капиллярная) | 5,95 |
| Термометрическая жидкость - ртуть | 6,11 |
| Стекло молочного цвета ТУ 28-66 (пластина шкальная) | 24,07 |
| Пробка из натуральной коры (прокладка) | 0,72 |
| Бумага асбестовая БЭ-1 ГОСТ 23779-95 (пробка) | 0,55 |
Источник информации:
Письмо производителя №01/1390 от 25.09.2015 г. ОАО «Термоприбор» о компонентном составе термометров ТТ и СП-64.Название в источнике: Термометры лабораторные СП-64.
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Оболочка с впаянной капиллярной трубкой из термометрического стекла марки «360» ГОСТ 1224-71 | 86 |
| Ртуть по ГОСТ 4658-73 | 12,5 |
| Пластина шкальная из картона | 1,5 |
Источник информации:
Письмо производителя №03/0862 от 27.03.2015 г. ОАО «Термоприбор» о компонентном составе термометров медицинских. Название в источнике: Термометры медицинские.