| Сведения об отходе по БДО РПН | |
|---|---|
| Процесс образования отхода | Использование по назначению с утратой потребительских свойств |
| Вероятные компоненты состава отхода | тонер |
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Полистирол | 97 |
| Тонер (сажа) | 3 |
Источник информации:
Меган Тейлор. Восстановленные картриджи сохраняют деньги и окружающую среду Recharger Magazine. 2005 г. Альтернативное название отхода: Отработанный картридж от лазерного принтера
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Сополимер стирола с акрилатом | 2,2 |
| Магнетит (Fe2O3) | 10,76 |
| Сажа | 0,146 |
| Полипропиленовый воск | 0,058 |
| Аэросил (SiO2) | 0,058 |
| Окись церия | 0,03 |
| Пластик белого цвета | 4,75 |
| Пластик черного цвета | 0,44 |
| Полиэтилен | 0,53 |
| Полипропилен | 1,63 |
| Термопластик корпуса | 40,54 |
| Прозрачная резина | 1,21 |
| Алюминий | 9,25 |
| Медь | 0,089 |
| Сталь | 28,32 |
Источник информации:
Кузьмин Р.С. Компонентный состав отходов. Часть 1. Казань.: Дом печати, 2007.
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Металл цветной 9,65 | 965 |
| Магнитный стержень 10,34 | 1034 |
| Пластик 45,65 | 4565 |
| Резина 2,32 | 232 |
| Сталь 29,97 | 2997 |
| Тонер 2,07 | 207 |
Источник информации:
Лабораторные исследования компонентного состава проб отходов.
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Пластик | 42,5 |
| полиэтилен | 1,63 |
| Резина | 5,75 |
| сталь | 37,7 |
| алюминий | 10,22 |
| тонер | 2,2 |
Источник информации:
Письмо ООО «Компания Сигма» о компонентном составе пустого лазерного картриджа для офисной техники и МФУ. Название в источнике: пустой лазерный картридж для офисной техники и МФУ
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| ph | 0,7 |
| сажа (тонер) | 3,21 |
| медь | 0,47 |
| железо металлическое | 18,24 |
| полистирол | 70,20 |
| алюминий | 6,00 |
| механические примеси минерального происхождения (кремния диоксид) | 1,88 |
Источник информации:
Лабораторные исследования компонентного состава проб отходов.