| Сведения об отходе по БДО РПН | |
|---|---|
| Процесс образования отхода | Транспортирование, хранение, использование по назначению с утратой потребительских свойств |
| Вероятные компоненты состава отхода | сталь, материалы полимерные |
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Термопластик корпуса | 77,09 |
| текстолит (платы в сборе) | 4,1 |
| полипропилен | 1,21 |
| резина | 6,6 |
| изоляция проводов (ПВХ) | 2,22 |
| железо | 4,83 |
| медь 3,85 | 385 |
| бумага (с клеевым слоем) | 0,1 |
Источник информации:
Письмо производителя ООО «Транстрейд» о компонентном составе