| Сведения об отходе по БДО РПН | |
|---|---|
| Процесс образования отхода | Использование по назначению с утратой потребительских свойств |
| Вероятные компоненты состава отхода | стеклополимер, сталь, металлы драгоценные |
| Примечание о компонентном составе | Может содержать: медь, олово, серебро, золото, палладий |
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Плата стеклотекстолит | 23 |
| Вывод (сплав НК | 29) – 7 |
| Припой ПОС-61 | 11 |
| Компаунд эпоксидный ЭКС (отвержденный) | 22 |
| Кристалл кремниевый | 2 |
| Эмаль МЛ 1110 (связанная) | 6 |
| Диоксид титана (связанный в составе компаунда) | 2 |
| Корунд (связанный в составе компаунда) | 27 |
Источник информации:
Письмо производителя № 83 от 15.09.2017 г. ООО «Синтэк» о компонентном составе микросхем серии К-294 (ООО «Синтэк»). Название в источнике: микросхемы серии К-294 (ООО «Синтэк»)