| Сведения об отходе по БДО РПН | |
|---|---|
| Процесс образования отхода | Использование по назначению с утратой потребительских свойств |
| Вероятные компоненты состава отхода | древесина, материалы недревесные |
| Примечание о компонентном составе | Может содержать стекло, текстиль, бумагу, керамику, резину, кожу |
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Металл | 2,18 |
| Пластик | 2,91 |
| Древесина (ДСП) | 92,96 |
| Вода | 1,75 |
| Смола | 0,2 |
Источник информации:
Письмо производителя продукции – ООО «ТИТ-мебель» № 3 от 01.02.2018 г. Название в источнике – Стол офисный, выпускаемый предприятием ООО «ТИТ-мебель»
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Металл | 1,59 |
| Пластик | 1,52 |
| Древесина (ДСП) | 94,92 |
| Вода | 1,76 |
| Смола | 0,21 |
Источник информации:
Письмо производителя продукции – ООО «ТИТ-мебель» № 3 от 01.02.2018 г. Название в источнике – шкаф, выпускаемый предприятием ООО «ТИТ-мебель»