| Сведения об отходе по БДО РПН | |
|---|---|
| Процесс образования отхода | Очистка выгребных ям |
| Примечание о компонентном составе | Содержит вещества природного животного и/или растительного происхождения. Может содержать грунт/песок, бумагу/картон, пищевые отходы и прочие материалы |
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Вода | 93 |
| Азот (N) | 1,1 |
| Фосфор (P2O5) | 0,26 |
| Калий (K2O) | 0,22 |
| Белки | 2,71 |
| Жиры | 1,63 |
| Углеводы | 1,08 |
Источник информации:
Большая советская энциклопедия. Под ред. А.М. Прохорова. Изд. 3-е. Том 27. М.: "Советская энцилопедия", 1977 г. И.С. Туровский. Обработка осадков сточных вод: "Стройиздат", 1982 г.
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Органическое вещество | 0,05 |
| Азот аммонийный | 0,005 |
| Фосфор неорганический | 0,0015 |
| Сульфаты | 0,01 |
| Хлориды | 0,01 |
| Карбонаты | 0,02 |
| Гидрокарбонаты | 0,01 |
| Кальций | 0,007 |
| Железо | 0,001 |
| Калий | 0,001 |
| Алюминий | 0,0001 |
| Мышьяк | 0,0000005 |
| Серебро | 0,0000001 |
| Ртуть | 0,000000001 |
| Свинец | 0,0000008 |
| Кадмий | 0,00000001 |
| Никель | 0,0000004 |
| Хром трехвалентный | 0,000004 |
| Марганец | 0,000015 |
| Кобальт | 0,0000002 |
| Цинк | 0,00003 |
| Медь | 0,00001 |
| СПАВы | 0,0000003 |
| Нефтепродукты | 0,0000003 |
| Вода | 99,88433839 |
Источник информации:
Кузьмин Р.С. Компонентный состав отходов. Часть 1: монография / Р.С. Кузьмин. - Казань.: Дом печати, 2007. - 156 с.