| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Бумага, картон | 23,7 |
| Текстиль | 23,1 |
| Пищевые отходы (органическое вещество природного происхождения) | 13,0 |
| Полиэтилен | 10,6 |
| Лом железа (по железу) | 8,8 |
| Стекло | 6,6 |
| Лом алюминия (по алюминию) | 5,4 |
| Древесина | 4,7 |
| Песок (кремний диоксид) | 4,1 |
Источник информации:
Лабораторные исследования компонентного состава проб отходов.