| Сведения об отходе по БДО РПН | |
|---|---|
| Процесс образования отхода | Нейтрализация сернокислотного электролита |
| Вероятные компоненты состава отхода | кальция сульфат, вода |
| Примечание о компонентном составе | Может содержать сульфат свинца |
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Сульфат-ион (в пересчете на сульфат кальция) | 80,2 |
| Вода (влага) | 19,8 |
Источник информации:
Протокол результатов анализа проб отходов.
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Сульфат кальция | 5,6 |
| Вода | 94,4 |
Источник информации:
Лабораторные исследования компонентного состава проб отходов.