| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Гипс | 95,90 |
| Целлюлоза | 1,25 |
| Канифоль | 0,30 |
| Вода | 0,15 |
| Крахмал | 1,00 |
| Лигносульфонат | 0,79 |
| Сульфанол | 0,02 |
| Метилсиликонат натрия | 0,59 |
Источник информации:
Компонентный состав отходов. Часть 2. : монография / Р.С. Кузьмин. - Казань: Дом печати, 2009. - 156 с.