| Сведения об отходе по БДО РПН | |
|---|---|
| Процесс образования отхода | Замена фильтров очистки топлива ручного механизированного инструмента |
| Вероятные компоненты состава отхода | железо, целлюлоза, нефтепродукты |
| Примечание о компонентном составе | Может содержать полиэтилен, резину |
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Полимерные материалы | 70 |
| нефтепродукты | 15 |
| металл черный | 10 |
| мех.примеси | 5 |
Источник информации:
Лабораторные исследования компонентного состава проб отходов.
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Нефтепродукты | 50,5 |
| Металл | 40 |
| Картон | 5,45 |
| Полимерные материалы | 5,45 |
Источник информации:
Лабораторные исследования компонентного состава проб отходов.