| Сведения об отходе по БДО РПН | |
|---|---|
| Процесс образования отхода | Замена комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств |
| Примечание о компонентном составе | Может содержать целлюлозу, железо, резину, механические примеси |
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Целлюлоза | 34,30 |
| Фенол | 6,05 |
| Углерод | 0,07 |
| Марганец | 0,33 |
| Кремний | 0,09 |
| Хром | 0,08 |
| Железо | 49,88 |
| Шерсть | 2,95 |
| Вискозное волокно | 1,25 |
| Механические примеси | 5,00 |
Источник информации:
1. Материалы ОАО "Вакууммаш". Элемент фильтрующий очистки воздуха 740.1109560-02. 2. Энциклопедия неорганических материалов. Главная редакция украинской советской энциклопедии, Киев, 1977 г. 3. Письмо Северо-Западного таможенного управления ГТК РФ №01-29-12/5528 от 27.08.99 "О классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД СНГ". 4. РД 153-39.4-115-01. Удельные нормативы образования отходов производства и потребления при строительстве и эксплуатации производственных объектов ОАО "АК "Транснефть" , Москва, 2001г
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Металл | 38,83 |
| Фильтровальная бумага | 33,56 |
| Уловленная пыль | 24,49 |
| Герметик (пластизоль) или резина | 3,12 |
Источник информации:
Кузьмин Р.С. Компонентный состав отходов. Часть 1. Казань.: Дом печати, 2007.
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Алюминий | 0,127 |
| Железо | 0,465 |
| Кадмий | 0,00012 |
| Кальций | 0,41 |
| Магний | 0,1035 |
| Медь | 0,00518 |
| Мышьяк | 0,00038 |
| Нефтепродукты | 9,4874 |
| Никель | 0,00276 |
| Свинец | 0,00638 |
| Хром | 0,00251 |
| Цинк | 0,0314 |
Источник информации:
Протокол количественного анализа отхода.
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Влага | 3,5 |
| нефтепродукты | 0,95 |
| железо | 38,2 |
| бумага (целюлоза) | 50,4 |
| резина | 5,23 |
| песок | 1,72 |
Источник информации:
Протокол анализа проб отходов
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Фильтровальная бумага марки ВФБ 380 АБ | 14,73 |
| Сталь листовая толщиной 0.7 мм (для производства сетки) | 25,27 |
| Сталь листовая толщиной 0,5 мм (для производства крышек) | 23,38 |
| Клей РVС | 0,41 |
| Клей 901 | 0,34 |
| Клей 803 | 0,34 |
| Резина пористая | 22,03 |
| Пыль до | 13,51 |
Источник информации:
Технический паспорт и инструкция. Воздушные фильтры. ФП.207.1-04 (7405-1109560). ЗАО «Костромской завод автокомпонентов», г. Кострома, 2007 г.
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Железо металлическое | 64,24 |
| Бумага фильтровальная | 20,26 |
| Полимерные материалы (поливинилхлорид) | 10,17 |
| Механические примеси | 3 |
| Резина | 2,33 |
Источник информации:
Лабораторные исследования компонентного состава проб отходов.