| Сведения об отходе по БДО РПН | |
|---|---|
| Процесс образования отхода | Замена фильтров очистки топлива водного транспорта (судов) |
| Вероятные компоненты состава отхода | нефтепродукты |
| Примечание о компонентном составе | Может содержать: сталь, бумагу, полимерные материалы, резину, диоксид кремния, оксид железа. |
| Название компонента | Содержание, % |
|---|---|
| Железо | 27 |
| целлюлоза | 29,5 |
| резина | 0,3 |
| нефтепродукты | 43,2 |
Источник информации:
Лабораторные исследования компонентного состава проб отходов.